Marco Normativo 2022
Cuarto trimestre 2022
Folio Pp | Programa Presupuestario (Pp) | Tipo de Resumen Narrativo |
Folio Resumen Narrativo |
Folio Indicador (Link) | Indicador | Descripción | |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C01 | FPMCINDCOMP01 | Porcentaje de participantes en programas o talleres de conservación ambiental realizadas. |
Corresponde al porcentaje respecto de los programas o talleres programadas respecto a las realizadas |
|
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C02 | FPMCINDCOMP02 | Porcentaje de festivales, concursos y talleres educativos | Corresponde al número de festivales, concursos y talleres educativos realizados por la dirección de Pedagogía y Asistencia Social |
|
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C03 | FPMCINDCOMP03 | Porcentaje de capacitaciones dadas al personal que labora en los parques que administra la Fundación de parques y museos de Cozumel, Quintana Roo |
Corresponde a las actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en la organización. |
|
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C01.A01 | FPMCINDCOMP01AC01 | Porcentaje de inversión en programas y actividades enfocados al cuidado y conservación del medio ambiente |
Mide la inversión por programas o talleres enfocados a la restauración de los recursos naturales y la conservación del patrimonio cultural e histórico |
|
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C01.A02 | FPMCINDCOMP01AC02 | Porcentaje de talleres, ferias y congresos por la conservación del medio ambiente | Mide el porcentaje de personas que asistieron a los talleres, ferias y congresos por la conservación del medio ambiente |
|
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C02.A01 | FPMCINDCOMP02AC01 | Porcentaje de beneficiarios de talleres educativos y recreativos | Mide el porcentaje de beneficiarios de talleres educativos y recreativos que se realizaron durante el 2022 |
|
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C02.A02 | FPMCINDCOMP02AC02 | Porcentaje de exposiciones o actividades culturales estimadas y realizadas en el año 2022 | Corresponde al número de exposiciones o actividades culturales que se realizan a través de la dirección del Museo de la Isla |
|
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C03.A01 | FPMCINDCOMP03AC01 | Porcentaje de gastos de mantenimiento y de operación. | Corresponde al monto invertido en el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que administra la Fundación de parques y museos de Cozumel, Quintana Roo, para brindar a los visitantes un servicio de calidad y no tener ningún impacto ambiental |
|
M001 | Gestión y Apoyo Institucional | ACTIVIDAD | C01.A01 | FPMCM001INDACT01 | Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff | Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff) |
Cuarto Reporte Ejecutivo de Desempeño 2022
Tercer trimestre 2022
Folio Pp | Programa Presupuestario (Pp) | Tipo de Resumen Narrativo |
Folio Resumen Narrativo |
Folio Indicador (Link) | Indicador | Descripción | |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C01 | FPMCINDCOMP01 | Porcentaje de participantes en programas o talleres de conservación ambiental realizadas. |
Corresponde al porcentaje respecto de los programas o talleres programadas respecto a las realizadas |
|
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C02 | FPMCINDCOMP02 | Porcentaje de festivales, concursos y talleres educativos | Corresponde al número de festivales, concursos y talleres educativos realizados por la dirección de Pedagogía y Asistencia Social |
|
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C03 | FPMCINDCOMP03 | Porcentaje de capacitaciones dadas al personal que labora en los parques que administra la Fundación de parques y museos de Cozumel, Quintana Roo |
Corresponde a las actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en la organización. |
|
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C01.A01 | FPMCINDCOMP01AC01 | Porcentaje de inversión en programas y actividades enfocados al cuidado y conservación del medio ambiente |
Mide la inversión por programas o talleres enfocados a la restauración de los recursos naturales y la conservación del patrimonio cultural e histórico |
|
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C01.A02 | FPMCINDCOMP01AC02 | Porcentaje de talleres, ferias y congresos por la conservación del medio ambiente | Mide el porcentaje de personas que asistieron a los talleres, ferias y congresos por la conservación del medio ambiente |
|
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C02.A01 | FPMCINDCOMP02AC01 | Porcentaje de beneficiarios de talleres educativos y recreativos | Mide el porcentaje de beneficiarios de talleres educativos y recreativos que se realizaron durante el 2022 |
|
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C02.A02 | FPMCINDCOMP02AC02 | Porcentaje de exposiciones o actividades culturales estimadas y realizadas en el año 2022 | Corresponde al número de exposiciones o actividades culturales que se realizan a través de la dirección del Museo de la Isla |
|
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C03.A01 | FPMCINDCOMP03AC01 | Porcentaje de gastos de mantenimiento y de operación. | Corresponde al monto invertido en el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que administra la Fundación de parques y museos de Cozumel, Quintana Roo, para brindar a los visitantes un servicio de calidad y no tener ningún impacto ambiental |
|
M001 | Gestión y Apoyo Institucional | ACTIVIDAD | C01.A01 | FPMCM001INDACT01 | Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff | Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff) |
Tercer Reporte Ejecutivo de Desempeño 2022
Segundo trimestre 2022
Folio Pp | Programa Presupuestario (Pp) | Tipo de Resumen Narrativo |
Folio Resumen Narrativo |
Folio Indicador (Link) | Indicador | Descripción | |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C01 | FPMCINDCOMP01 | Porcentaje de participantes en programas o talleres de conservación ambiental realizadas. |
Corresponde al porcentaje respecto de los programas o talleres programadas respecto a las realizadas |
|
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE |
|
FPMCINDCOMP02 | Porcentaje de festivales, concursos y talleres educativos | Corresponde al número de festivales, concursos y talleres educativos realizados por la dirección de Pedagogía y Asistencia Social |
|
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C03 | FPMCINDCOMP03 | Porcentaje de capacitaciones dadas al personal que labora en los parques que administra la Fundación de parques y museos de Cozumel, Quintana Roo |
Corresponde a las actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en la organización. |
|
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C01.A01 | FPMCINDCOMP01AC01 | Porcentaje de inversión en programas y actividades enfocados al cuidado y conservación del medio ambiente |
Mide la inversión por programas o talleres enfocados a la restauración de los recursos naturales y la conservación del patrimonio cultural e histórico |
|
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C01.A02 | FPMCINDCOMP01AC02 | Porcentaje de talleres, ferias y congresos por la conservación del medio ambiente | Mide el porcentaje de personas que asistieron a los talleres, ferias y congresos por la conservación del medio ambiente |
|
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C02.A01 | FPMCINDCOMP02AC01 | Porcentaje de beneficiarios de talleres educativos y recreativos | Mide el porcentaje de beneficiarios de talleres educativos y recreativos que se realizaron durante el 2022 |
|
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C02.A02 | FPMCINDCOMP02AC02 | Porcentaje de exposiciones o actividades culturales estimadas y realizadas en el año 2022 | Corresponde al número de exposiciones o actividades culturales que se realizan a través de la dirección del Museo de la Isla |
|
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C03.A01 | FPMCINDCOMP03AC01 | Porcentaje de gastos de mantenimiento y de operación. | Corresponde al monto invertido en el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que administra la Fundación de parques y museos de Cozumel, Quintana Roo, para brindar a los visitantes un servicio de calidad y no tener ningún impacto ambiental |
|
M001 | Gestión y Apoyo Institucional | COMPONENTE | C01 | FPMCM001INDCOMP01 | Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución | Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización |
|
M001 | Gestión y Apoyo Institucional | ACTIVIDAD | C01.A01 | FPMCM001INDACT01 | Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff | Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff) |
Segundo Reporte Ejecutivo de Desempeño 2022
Primer Trimestre 2022
Folio Pp | Programa Presupuestario (Pp) | Tipo de Resumen Narrativo | Folio Resumen Narrativo | Folio Indicador (Link) | Indicador | Descripción | |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C01 | FPMCINDCOMP01 | Porcentaje de participantes en programas o talleres de conservación ambiental realizadas. | Corresponde al porcentaje respecto de los programas o talleres programadas respecto a las realizadas | |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C02 | FPMCINDCOMP02 | Porcentaje de festivales, concursos y talleres educativos | Corresponde al número de festivales, concursos y talleres educativos realizados por la dirección de Pedagogía y Asistencia Social | |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C03 | FPMCINDCOMP03 | Porcentaje de capacitaciones dadas al personal que labora en los parques que administra la Fundación de parques y museos de Cozumel, Quintana Roo | Corresponde a las actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en la organización. | |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C01.A01 | FPMCINDCOMP01AC01 | Porcentaje de inversión en programas y actividades enfocados al cuidado y conservación del medio ambiente | Mide la inversión por programas o talleres enfocados a la restauración de los recursos naturales y la conservación del patrimonio cultural e histórico | |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C01.A02 | FPMCINDCOMP01AC02 | Porcentaje de talleres, ferias y congresos por la conservación del medio ambiente | Mide el porcentaje de beneficiarios de talleres ferias y congresos por la conservación del medio ambiente en 2022 | |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C02.A01 | FPMCINDCOMP02AC01 | Porcentaje de beneficiarios de talleres educativos y recreativos | Mide el porcentaje de beneficiarios de talleres educativos y recreativos que se realizaron durante el 2022 | |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C02.A02 | FPMCINDCOMP02AC02 | Porcentaje de exposiciones o actividades culturales estimadas y realizadas en el año 2022 | Corresponde al número de exposiciones o actividades culturales que se realizan a través de la dirección del Museo de la Isla | |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C03.A01 | FPMCINDCOMP03AC01 | Porcentaje de gastos de mantenimiento y de operación. | Corresponde al monto invertido en el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que administra la Fundación de parques y museos de Cozumel, Quintana Roo, para brindar a los visitantes un servicio de calidad y no tener ningún impacto ambiental | |
M001 | Gestión y Apoyo Institucional | ACTIVIDAD | C01.A01 | FPMCM001INDACT01 | Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff | Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff) |
Marco Normativo 2021
Cuarto Trimestre 2021
Folio Pp | Programa Presupuestario (Pp) | Tipo de Resumen Narrativo | Folio Resumen Narrativo | Folio Indicador(Link) | Indicador | Descripción |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C01 | FPMCINDCOMP01 | Tasa de variación de participantes en programas o talleres de conservación ambiental realizadas. | Corresponde al porcentaje respecto de los programas o talleres programadas respecto a las realizadas |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C01.A01 | FPMCINDCOMP01AC01 | Tasa de variación de inversión en programas y actividades enfocados al cuidado y conservación del medio ambiente | Mide la inversión por programas o talleres enfocados a la restauración de los recursos naturales y la conservación del patrimonio cultural e histórico |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C01.A02 | FPMCINDCOMP01AC02 | Tasa de variación de personas que acudieron al congreso | Mide el porcentaje de personas que asistieron al congreso |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C02.A02 | FPMCINDCOMP02AC02 | Tasa de variación de beneficiarios de talleres educativos y recreativos | Mide la variación de beneficiarios de talleres educativos y recreativos que se realizaron durante el 2021 respecto del 2020 |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C02.A03 | FPMCINDCOMP02AC03 | Porcentaje de exposiciones o actividades culturales estimadas y realizadas en el año 2021 | Corresponde al número de exposiciones o actividades culturales que se realizan a través de la dirección del Museo de la Isla |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C03 | FPMCINDCOMP03 | Tasa de variación de capacitaciones dadas al personal que labora en los parques que administra la Fundación de parques y museos de Cozumel, Quintana Roo | Corresponde a las actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en la organización. |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C03.A02 | FPMCINDCOMP03AC01 | Tasa de Variación de gastos de mantenimiento y de operación | Corresponde al monto invertido en el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que administra la Fundación de parques y museos de Cozumel, Quintana Roo, para brindar a los visitantes un servicio de calidad y no tener ningún impacto ambiental |
M001 | Gestión y Apoyo Institucional | ACTIVIDAD | C01.A01 | FPMCM001INDACT01 | Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff | Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff) |
Cuarto Reporte Ejecutivo de Desempeño 2021
Tercer Trimestre 2021
Folio Pp | Programa Presupuestario (Pp) | Tipo de Resumen Narrativo | Folio Resumen Narrativo | Folio Indicador(Link) | Indicador | Descripción |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C01 | FPMCINDCOMP01 | Tasa de variación de participantes en programas o talleres de conservación ambiental realizadas. | Corresponde al porcentaje respecto de los programas o talleres programadas respecto a las realizadas |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C01.A01 | FPMCINDCOMP01AC01 | Tasa de variación de inversión en programas y actividades enfocados al cuidado y conservación del medio ambiente | Mide la inversión por programas o talleres enfocados a la restauración de los recursos naturales y la conservación del patrimonio cultural e histórico |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C01.A02 | FPMCINDCOMP01AC02 | Tasa de variación de personas que acudieron al congreso | Mide el porcentaje de personas que asistieron al congreso |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C02.A02 | FPMCINDCOMP02AC02 | Tasa de variación de beneficiarios de talleres educativos y recreativos | Mide la variación de beneficiarios de talleres educativos y recreativos que se realizaron durante el 2021 respecto del 2020 |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C02.A03 | FPMCINDCOMP02AC03 | Porcentaje de exposiciones o actividades culturales estimadas y realizadas en el año 2021 | Corresponde al número de exposiciones o actividades culturales que se realizan a través de la dirección del Museo de la Isla |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C03 | FPMCINDCOMP03 | Tasa de variación de capacitaciones dadas al personal que labora en los parques que administra la Fundación de parques y museos de Cozumel, Quintana Roo | Corresponde a las actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en la organización. |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C03.A02 | FPMCINDCOMP03AC01 | Tasa de Variación de gastos de mantenimiento y de operación | Corresponde al monto invertido en el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que administra la Fundación de parques y museos de Cozumel, Quintana Roo, para brindar a los visitantes un servicio de calidad y no tener ningún impacto ambiental |
M001 | Gestión y Apoyo Institucional | ACTIVIDAD | C01.A01 | FPMCM001INDACT01 | Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff | Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff) |
Tercer Reporte Ejecutivo de Desempeño 2021
Segundo Trimestre 2021
Folio Pp | Programa Presupuestario (Pp) | Tipo de Resumen Narrativo | Folio Resumen Narrativo | Folio Indicador (Link) | Indicador | Descripción |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C01 | FPMCINDCOMP01 | Tasa de variación de participantes en programas o talleres de conservación ambiental realizadas. | Corresponde al porcentaje respecto de los programas o talleres programadas respecto a las realizadas |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C01.A01 | FPMCINDCOMP01AC01 | Tasa de variación de inversión en programas y actividades enfocados al cuidado y conservación del medio ambiente | Mide la inversión por programas o talleres enfocados a la restauración de los recursos naturales y la conservación del patrimonio cultural e histórico |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C01.A02 | FPMCINDCOMP01AC02 | Tasa de variación de personas que acudieron al congreso | Mide el porcentaje de personas que asistieron al congreso |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C02 | FPMCINDCOMP02 | Tasa de variación de becas otorgadas | Corresponde al porcentaje respecto de las becas escolares de los niveles básico, medio y superior; a estudiantes con un alto desempeño académico de bajo recursos. |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C02.A01 | FPMCINDCOMP02AC01 | Tasa de variación de montos por pago de becas escolares | Mide la inversión por programas de las becas escolares de los niveles básico, medio y superior; a estudiantes con un alto desempeño académico pero de bajo recursos. |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C02.A02 | FPMCINDCOMP02AC02 | Tasa de variación de beneficiarios de talleres educativos y recreativos | Mide la variación de beneficiarios de talleres educativos y recreativos que se realizaron durante el 2021 respecto del 2020 |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C02.A03 | FPMCINDCOMP02AC03 | Porcentaje de exposiciones o actividades culturales estimadas y realizadas en el año 2021 | Corresponde al número de exposiciones o actividades culturales que se realizan a través de la dirección del Museo de la Isla |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C03 | FPMCINDCOMP03 | Tasa de variación de capacitaciones dadas al personal que labora en los parques que administra la Fundación de parques y museos de Cozumel, Quintana Roo | Corresponde a las actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en la organización. |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C03.A02 | FPMCINDCOMP03AC01 | Tasa de Variación de gastos de mantenimiento y de operación | Corresponde al monto invertido en el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que administra la Fundación de parques y museos de Cozumel, Quintana Roo, para brindar a los visitantes un servicio de calidad y no tener ningún impacto ambiental |
Segundo Reporte Ejecutivo de Desempeño 2021
Primer Trimestre 2021
Folio Pp | Programa Presupuestario (Pp) | Tipo de Resumen Narrativo | Folio Resumen Narrativo | Folio Indicador (Link) | Indicador | Descripción | |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C01 | FPMCINDCOMP01 | Tasa de variación de participantes en programas o talleres de conservación ambiental realizadas. | Corresponde al porcentaje respecto de los programas o talleres programadas respecto a las realizadas | |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C02 | FPMCINDCOMP02 | Tasa de variación de becas otorgadas | Corresponde al porcentaje respecto de las becas escolares de los niveles básico, medio y superior; a estudiantes con un alto desempeño académico de bajo recursos. | |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C02.A02 | FPMCINDCOMP02AC02 | Tasa de variación de beneficiarios de talleres educativos y recreativos | Mide la variación de beneficiarios de talleres educativos y recreativos que se realizaron durante el 2021 respecto del 2020 | |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C02.A03 | FPMCINDCOMP02AC03 | Porcentaje de exposiciones o actividades culturales estimadas y realizadas en el año 2021 | Corresponde al número de exposiciones o actividades culturales que se realizan a través de la dirección del Museo de la Isla | |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C03 | FPMCINDCOMP03 | Tasa de variación de capacitaciones dadas al personal que labora en los parques que administra la Fundación de parques y museos de Cozumel, Quintana Roo | Corresponde a las actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en la organización. |
Marco Normativo 2020
Cuarto Trimestre 2020
Folio Pp | Programa Presupuestario (Pp) | Tipo de Resumen Narrativo | Folio Resumen Narrativo | Folio Indicador (Link) | Indicador | Descripción |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | FIN | F | PED5I1 | AFLUENCIA TURISTICA. | Este indicador mide la afluencia de turistas que arriban al estado de Quintana Roo en un año determinado. |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C01 | FPMCINDCOMP01 | Tasa de variación de participantes en programas o talleres de conservación ambiental realizadas. | Corresponde al porcentaje respecto de los programas o talleres programadas respecto a las realizadas |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C01.A01 | FPMCINDCOMP01AC01 | Tasa de variación de inversion en programas y actividades enfocados al cuidado y conservación del medio ambiente | Mide la inversión por programas o talleres enfocados a la restauración de los recursos naturales y la conservación del patrimonio cultural e histórico |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C01.A02 | FPMCINDCOMP01AC02 | Tasa de variación de personas que acudieron al congreso | Mide el porcentaje de personas que asistieron al congreso |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C02 | FPMCINDCOMP02 | Tasa de variación de becas otorgadas | Corresponde al porcentaje respecto de las becas escolares de los niveles básico, medio y superior; a estudiantes con un alto desempeño académico de bajo recursos. |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C02.A01 | FPMCINDCOMP02AC01 | Tasa de variación de montos por pago de becas escolares | Mide la inversión por programas de las becas escolares de los niveles básico, medio y superior; a estudiantes con un alto desempeño académico pero de bajo recursos. |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C02.A02 | FPMCINDCOMP02AC02 | Tasa de variación de beneficiarios de talleres educativos y recreativos | Mide la variación de beneficiarios de talleres educativos y recreativos que se realizaron durante el 2020 respecto del 2019 |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C02.A03 | FPMCINDCOMP02AC03 | Porcentaje de exposiciones o actividades culturales estimadas y realizadas en el año 2021 | Corresponde al número de exposiciones o actividades culturales que se realizan a través de la dirección del Museo de la Isla |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C03 | FPMCINDCOMP03 | Tasa de variación de capacitaciones dadas al personal que labora en los parques que administra la Fundación de parques y museos de Cozumel, Quintana Roo | Corresponde a las actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en la organización. |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C03.A02 | FPMCINDCOMP03AC01 | Tasa de Variación de gastos de mantenimiento y de operación | Corresponde al monto invertido en el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que administra la Fundación de parques y museos de Cozumel, Quintana Roo, para brindar a los visitantes un servicio de calidad y no tener ningún impacto ambiental |
Cuarto Reporte Ejecutivo de Desempeño 2020
Tercer Trimestre 2020
Folio Pp | Programa Presupuestario (Pp) | Tipo de Resumen Narrativo | Folio Resumen Narrativo | Folio Indicador | Indicador | Descripción |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | FIN | F | PED5I1 | AFLUENCIA TURISTICA. | Este indicador mide la afluencia de turistas que arriban al estado de Quintana Roo en un año determinado. |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C01 | FPMCINDCOMP01 | Tasa de variación de participantes en programas o talleres de conservación ambiental realizadas. | Corresponde al porcentaje respecto de los programas o talleres programadas respecto a las realizadas |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C01.A01 | FPMCINDCOMP01AC01 | Tasa de variación de inversion en programas y actividades enfocados al cuidado y conservación del medio ambiente | Mide la inversión por programas o talleres enfocados a la restauración de los recursos naturales y la conservación del patrimonio cultural e histórico |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C01.A02 | FPMCINDCOMP01AC02 | Tasa de variación de personas que acudieron al congreso | Mide el porcentaje de personas que asistieron al congreso |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C02 | FPMCINDCOMP02 | Tasa de variación de becas otorgadas | Corresponde al porcentaje respecto de las becas escolares de los niveles básico, medio y superior; a estudiantes con un alto desempeño académico de bajo recursos. |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C02.A01 | FPMCINDCOMP02AC01 | Tasa de variación de montos por pago de becas escolares | Mide la inversión por programas de las becas escolares de los niveles básico, medio y superior; a estudiantes con un alto desempeño académico pero de bajo recursos. |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C02.A02 | FPMCINDCOMP02AC02 | Tasa de variación de beneficiarios de talleres educativos y recreativos | Mide la variación de beneficiarios de talleres educativos y recreativos que se realizaron durante el 2020 respecto del 2019 |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C02.A03 | FPMCINDCOMP02AC03 | Porcentaje de exposiciones o actividades culturales estimadas y realizadas en el año 2021 | Corresponde al número de exposiciones o actividades culturales que se realizan a través de la dirección del Museo de la Isla |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C03 | FPMCINDCOMP03 | Tasa de variación de capacitaciones dadas al personal que labora en los parques que administra la Fundación de parques y museos de Cozumel, Quintana Roo | Corresponde a las actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en la organización. |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C03.A02 | FPMCINDCOMP03AC02 | Tasa de Variación de gastos de mantenimiento y de operación | Corresponde al monto invertido en el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que administra la Fundación de parques y museos de Cozumel, Quintana Roo, para brindar a los visitantes un servicio de calidad y no tener ningún impacto ambiental |
Tercer Reporte Ejecutivo de Desempeño 2020
Segundo Trimestre 2020
Folio Pp | Programa Presupuestario (Pp) | Tipo de Resumen Narrativo | Folio Resumen Narrativo | Folio Indicador (Link) | Indicador | Descripción |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | FIN | F | PED5I1 | AFLUENCIA TURISTICA. | Este indicador mide la afluencia de turistas que arriban al estado de Quintana Roo en un año determinado. |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C01 | FPMCINDCOMP01 | Tasa de variación de participantes en programas o talleres de conservación ambiental realizadas. | Corresponde al porcentaje respecto de los programas o talleres programadas respecto a las realizadas |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C01.A01 | FPMCINDCOMP01AC01 | Tasa de variación de inversion en programas y actividades enfocados al cuidado y conservación del medio ambiente | Mide la inversión por programas o talleres enfocados a la restauración de los recursos naturales y la conservación del patrimonio cultural e histórico |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C01.A02 | FPMCINDCOMP01AC02 | Tasa de variación de personas que acudieron al congreso | Mide el porcentaje de personas que asistieron al congreso |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | COMPONENTE | C02 | FPMCINDCOMP02 | Tasa de variación de becas otorgadas | Corresponde al porcentaje respecto de las becas escolares de los niveles básico, medio y superior; a estudiantes con un alto desempeño académico de bajo recursos. |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C02.A01 | FPMCINDCOMP02AC01 | Tasa de variación de montos por pago de becas escolares | Mide la inversión por programas de las becas escolares de los niveles básico, medio y superior; a estudiantes con un alto desempeño académico pero de bajo recursos. |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C02.A02 | FPMCINDCOMP02AC02 | Tasa de variación de beneficiarios de talleres educativos y recreativos | Mide la variación de beneficiarios de talleres educativos y recreativos que se realizaron durante el 2020 respecto del 2019 |
E021 | Sustentabilidad y Cultura Turística | ACTIVIDAD | C02.A03 | FPMCINDCOMP02AC03 | Porcentaje de exposiciones o actividades culturales estimadas y realizadas en el año 2021 | Corresponde al número de exposiciones o actividades culturales que se realizan a través de la dirección del Museo de la Isla |
